(资料图片)
富国恒生港股通医疗保健ETF(159506)8月9日盘中涨2.02%,最新单位净值为1.0100。
该基金最近一周跌8.20%,近一个月跌0.37%。份额方面,该基金份额最近一月净减少7800.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年6月14日,基金经理为田希蒙,截止2023年6月26日,该基金资产规模为3.05亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月26日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 27.95 | 988.84 | 3.24 |
石药集团 | 01093 | 145.60 | 906.98 | 2.97 |
百济神州 | 06160 | 8.37 | 851.01 | 2.79 |
京东健康 | 06618 | 18.22 | 807.84 | 2.65 |
信达生物 | 01801 | 21.40 | 610.41 | 2.00 |
中国生物制药 | 01177 | 186.10 | 587.34 | 1.92 |
国药控股 | 01099 | 21.52 | 459.39 | 1.50 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 22.20 | 385.66 | 1.26 |
威高股份 | 01066 | 40.04 | 380.95 | 1.25 |
阿里健康 | 00241 | 88.60 | 372.56 | 1.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)