(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,世纪华通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。世纪华通当日收报6.84元,涨跌幅9.97%,偏离值9.55%,换手率4.27%,成交额19.43亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 13805.38 | 32.37 | 13773.01 |
| 2 | 深股通专用 | 10404.4 | 6598.51 | 3805.88 |
| 3 | 机构专用 | 4611.83 | 0 | 4611.83 |
| 4 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 3066.46 | 58.84 | 3007.62 |
| 5 | 机构专用 | 2778.38 | 0 | 2778.38 |
| 合计 | - | 34666.45 | 6689.72 | 27976.72 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 10404.4 | 6598.51 | 3805.88 |
| 2 | 海通证券江阴朝阳路营业部 | 0 | 2027.5 | -2027.5 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1661.44 | -1661.44 |
| 4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 714.88 | 1647.08 | -932.19 |
| 5 | 安信证券黑龙江分公司 | 0.64 | 1407.86 | -1407.22 |
| 合计 | - | 11119.92 | 13342.39 | -2222.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。